คำอธิบายผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของบูมลิฟท์แบบก้องไฟฟ้า

งานฝีมืออันแข็งแกร่งและโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้


ทำไมถึงเลือกพวกเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เรานำเสนอแพลตฟอร์มการยกระดับการทำงานแบบเคลื่อนที่ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ มีความหลากหลายและใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการทาสี งานบำรุงรักษา การทำความสะอาด และแม้แต่ปฏิบัติการกู้ภัย
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: เราสามารถให้บริการ OEM ได้หรือไม่?
ถาม: คุณมีบริการหลังการขาย-หรือไม่
ถาม: เราสามารถปรับแต่งเครื่องจักรให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเรา หรือแม้แต่รวมโลโก้ของเราได้หรือไม่
ถาม: เรามีใบรับรองอะไรบ้าง?
| พารามิเตอร์ (หน่วย) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดและเรขาคณิต | ||||
| สูงสุด ความสูงในการทำงาน (ม.) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม (ม.) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| สูงสุด ระยะเข้าถึงแนวนอน (ม.) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| สูงสุด ขึ้น-และ-ระยะห่างเกิน (ม.) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| ความยาว – เก็บไว้ (ม.) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| ความกว้าง – จัดเก็บ (ม.) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| ความสูง – จัดเก็บ (ม.) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| ขนาดแท่น (ยาว×กว้าง×สูง) (ม.) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| ระยะฐานล้อ (ม.) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (ม.) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| น้ำหนักมาตรฐาน (กก.) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| ผลงาน | ||||
| ความสามารถในการยก (กก.) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| สูงสุด อัตราการเข้าพักของแพลตฟอร์ม | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความเร็วขับเคลื่อน – เก็บไว้ (สูงสุด) (กม./ชม.) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| ความเร็วขับเคลื่อน – เพิ่มขึ้น (สูงสุด) (กม./ชม.) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| ความสามารถในการให้คะแนน – เก็บไว้ (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| รัศมีวงเลี้ยว – ภายใน (ม.) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| รัศมีวงเลี้ยว-นอก (ม.) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| ความลาดชันในการทำงาน (สูงสุด) ( องศา ) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ยาง | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| แหล่งพลังงาน | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 โวลต์ × 8 (320 อาห์) |
| ไดรฟ์และพวงมาลัย | 2 ล้อ × 2 WS | 2 ล้อ × 2 WS | 2 ล้อ × 2 WS | 4 ล้อ × 2 ดับบลิว |
ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ของเราจะเปลี่ยนแปลงต่อไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ยึดการยืนยันการขายการค้าระหว่างประเทศของเราโดยเฉพาะ
ป้ายกำกับยอดนิยม: บูมข้อต่อแบบไฟฟ้า ผู้ผลิตในจีน บูมแบบข้อต่อไฟฟ้า













