คำอธิบายผลิตภัณฑ์



1. รถขนพาเลทแบบวอล์คกี้ไฟฟ้าขนาด 1.5 ตันที่มีขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในทางเดินแคบๆ เพื่อจัดการสินค้า
2. การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน ทำให้มือใหม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว
3. ด้วยด้ามจับที่ถูกหลักสรีระศาสตร์และโครงสร้างที่แข็งแรง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มั่นคงในระยะยาว- ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์และลดต้นทุน
ข้อกำหนด
| ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | ผู้ผลิต | แอลทีเอ็มจี | ||||||
| 1.2 | แบบอย่าง | ก.พ.15 | ก.พ.20 | ||||||
| 1.3 | หน่วยพลังงาน | ไฟฟ้า | |||||||
| 1.4 | การดำเนินการ | คนเดินเท้า | |||||||
| 1.5 | น้ำหนักฉุดจัดอันดับ | Q (t) | 1.5 | 2.0 | |||||
| 1.6 | ศูนย์โหลด | ค (มม.) | 600 | 600 | |||||
| 1.8 | ศูนย์กลางเพลาถึงหน้าส้อม | x (มม.) | 944 | 944 | |||||
| 1.9 | ฐานล้อ | ใช่ (มม.) | 1243 | 1243 | |||||
| ตุ้มน้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ | กก | 142 | 146 | ||||
| ล้อ/ยาง | 3.1 | ประเภทล้อ | พียู | ||||||
| 3.2 | ขนาดล้อขับ | Φ×ก(มม.) | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||
| 3.3 | ขนาดล้อแบริ่ง | Φ×ก(มม.) | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||
| 3.4 | ล้อเพิ่มเติม(ขนาด) | Φ×ก(มม.) | Φ50×30 | Φ50×30 | |||||
| 3.5 | ล้อ, หมายเลขหน้า/หลัง (ขับเคลื่อน x =) | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
| 3.7 | ความกว้างของแทร็ก | b11 (มม.) | 400/535 | 400/535 | |||||
| ขนาด | 4.4 | ยก | h3 (มม.) | 200 | 200 | ||||
| 4.9 | ความสูงโดยรวม(มีด้ามจับ | สูง 14 (มม.) | 740/1160 | 740/1160 | |||||
| 4.15 | ความยาวลดลง | สูง 13 (มม.) | 85 | 85 | |||||
| 4.19 | ความยาวโดยรวม | ลิตร1 (มม.) | 1603 | 1603 | |||||
| 4.20 | ความยาวถึงหน้าส้อม | ลิตร2 (มม.) | 453 | 453 | |||||
| 4.21 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.22 | ขนาดส้อม | เอส/อี/ลิตร (มม.) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||
| 4.25 | ความกว้างของส้อม | b5 (มม.) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.32 | การกวาดล้างขั้นต่ำ | ตร.ม. (มม.) | 35 | 35 | |||||
| 4.33 | ความกว้างของทางเดินพร้อมพาเลท 1000 x 1200 ตลอดทางแยก | ความสูง (มม.) | 1804 | 1804 | |||||
| 4.34 | ความกว้างของทางเดินพร้อมพาเลท 800 x 1200 ตามแนวส้อม | ความสูง (มม.) | 1854 | 1854 | |||||
| 4.35 | Min. รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1398 | 1398 | |||||
| ผลงาน | 5.1 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | (กม./ชม.) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | ||||
| 5.8 | ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด มี/ไม่มีน้ำหนักบรรทุก | (%) | 5/10 | 5/10 | |||||
| 5.10 | บริการเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||||||
| ขับเคลื่อนมอเตอร์ | 6.1 | มอเตอร์ขับเคลื่อน อัตรา 60 นาที | (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | ||||
| 6.2 | พิกัดมอเตอร์ยกที่ S3 15% | (กิโลวัตต์) | 0.8 | 0.8 | |||||
| 6.3 | แบตเตอรี่ตามมาตรฐาน DIN 43531/35/36 A,B,C,no | เลขที่ | เลขที่ | ||||||
| 6.4 | แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/ความจุพิกัด | (วี/อา) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| 6.5 | น้ำหนักแบตเตอรี่ (± 5%) | (กก.) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| คนอื่น | 8.1 | ประเภทของการควบคุมการขับเคลื่อน | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||
| 8.4 | ระดับเสียงรบกวนที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | (เดซิเบล(เอ)) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 | |||||
| 10.5 | เครื่องกล | ||||||||
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ทำไมต้องเลือก LTMG
ตอบ: ในฐานะผู้ผลิต LTMG industrial มุ่งมั่นที่จะนำเสนอไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และราคาที่แข่งขันได้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการส่งมอบตรงเวลา-และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง-
ถาม: เราสามารถยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบใดได้บ้าง
ตอบ: โดยปกติจะต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้า 30% และจะต้องชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง และสามารถยอมรับ L/C ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ 100% ตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้
ถาม: เรามีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO9001 และได้รับใบรับรอง CE จะได้รับการอนุมัติจาก EPA หากจำเป็น
ถาม: แล้วเวลาในการจัดส่งของเราล่ะ?
ตอบ: โดยปกติจะใช้เวลา 15 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ ส่วนสินค้าที่ได้มาตรฐาน เรามีสต็อกอยู่เสมอ และสามารถจัดส่งได้ทันที แต่ผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเองจะใช้เวลานานกว่า ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการสั่งซื้อของคุณ
ถาม: เราสามารถให้บริการ OEM ได้หรือไม่?
ตอบ: อุตสาหกรรม LTMG สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง OEM และ ODM เป็นที่ยอมรับ
ป้ายกำกับยอดนิยม: FEP15-20 รถลากพาเลทไฟฟ้า ผู้ผลิตในจีน FEP15-20 รถลากพาเลทไฟฟ้า










